Schüler-Liga Baseball
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
10.05.2014 | 10:00 | Darmstadt Whippets | Main-Taunus Redwings | Darmstadt | 06:05 |
17.05.2014 | 10:00 | Hünstetten Storm | Main-Taunus Redwings | Hünstetten | 06:18 |
17.05.2014 | 12:15 | Friedberg Braves | Main-Taunus Redwings | Hünstetten | 02:20 |
29.05.2014 | 10:00 | Main-Taunus Redwings | Darmstadt Whippets | Hofheim | 13:05 |
29.05.2014 | 14:30 | Main-Taunus Redwings | Friedberg Braves | Hofheim | 15:05 |
01.06.2014 | 10:00 | Main-Taunus Redwings | Hünstetten Storm | Hofheim | 13:03 |
01.06.2014 | 12:15 | Main-Taunus Redwings | Hünstetten Storm | Hofheim | 14:04 |
15.06.2014 | 10:00 | Main-Taunus Redwings | Bad Homburg Hornets | Hofheim | 03:12 |
15.06.2014 | 12:15 | Main-Taunus Redwings | Bad Homburg Hornets | Hofheim | 13:02 |
28.06.2014 | 10:00 | Friedberg Braves | Main-Taunus Redwings | Friedberg | - |
05.07.2014 | 10:00 | Bad Homburg Hornets | Main-Taunus Redwings | Bad Homburg | 02:12 |
05.07.2014 | 12:15 | Main-Taunus Redwings | Darmstadt Whippets | Hofheim | 01:13 |
14.07.2014 | 18:00 | Friedberg Braves | Main-Taunus Redwings | Hofheim | 07:00 |
Coach
Team 1 + 2:
Head Coach: Michael Stauer
Assistant Coach: Tilman O'Connor
Assistant Coach: Mike Mosier
Assistant Coach: Marc Biedenkapp
Trainingszeiten
Redwings Field / Sportpark Heide
Hofheim-Marxheim
Montag:
Team 1 + 2: 17:30 - 19:30 Uhr
Freitag:
Team 1+2: 17:30 - 19:00 Uhr
Schnupperstunde:
1 x gratis und immer zu den Trainingszeiten möglich.
Bitte vorab per email beim Coach anmelden.