Herren-Baseball – Erfolg und Teamgeist
Die Herrenteams der Main-Taunus Redwings stehen für sportlichen Ehrgeiz, starken Zusammenhalt und kontinuierliche Entwicklung. In der hessischen Baseballszene haben sich die Redwings als ambitionierter und verlässlicher Verein etabliert.
Sportlicher Anspruch
Herren 1 tritt mit klaren sportlichen Zielen an und knüpft an die Erfolge der vergangenen Jahre an. Herren 2 bietet Spielern die Möglichkeit, wertvolle Spielpraxis zu sammeln, sich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt Richtung Verbandsligateam zu gehen.
Teamgeist und Gemeinschaft
Neben dem sportlichen Erfolg zählt für uns vor allem der Zusammenhalt. Wir pflegen eine offene und unterstützende Teamkultur, in der sich neue Spieler schnell integrieren und gemeinsam mit der Mannschaft weiterentwickeln können.
Werde Teil der Redwings
Du liebst Baseball und suchst ein ambitioniertes Team mit Herz? Egal ob erfahrener Spieler oder motivierter Anfänger – wir freuen uns über jeden, der unsere Leidenschaft für Baseball teilt.
COACHES
Head Coach: Oliver Rossius
Assistant Coach: Martin Schmithals
TRAININGSZEITEN
Dienstag: 18:30–21:00 Uhr
Donnerstag: 18:30–21:00 Uhr
PROBETRAINING
Ein kostenloses Schnuppertraining ist jederzeit möglich.
Bitte vorab per E-Mail anmelden.
Aktuelle News
Von 0:6 zu 7:6 – Redwings feiern spektakulären Comebacksieg gegen Frankfurt
7. Juni 2026 Was für ein Baseballspiel! Unsere Herren drehen gegen Frankfurt 1860 einen 0:6-Rückstand und gewinnen das Duell mit […]
Mehr lesenStarkes Wochenende für die Redwings
Damen splitten gegen Frankfurt Mit viel Energie und Teamgeist starteten die Main-Taunus Redwings in ihr zweites Spielwochenende der Saison und […]
Mehr lesenErfolgreiches Winterturnier für die Main-Taunus Redwings in Gießen
Beim Hawks Baseball-Winterturnier in Gießen präsentierten sich die Main-Taunus Redwings in beeindruckender Form. Der Verein war mit insgesamt fünf Mannschaften […]
Mehr lesenSpielbetrieb
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Main-Taunus Redwings 2 | 9 | 1 | .900 |
| 2. | Erbach Grasshoppers | 9 | 1 | .900 |
| 3. | Darmstadt Whippets 3 | 6 | 3 | .667 |
| 4. | Frankfurt 1860 2 | 5 | 6 | .455 |
| 5. | Pilots Rhein Main | 4 | 7 | .364 |
| 6. | Wiesbaden Flyers | 3 | 6 | .333 |
| 7. | Giessen Busters | 2 | 6 | .250 |
| 8. | Hünstetten STORM 2 | - | 8 | .000 |
Ergebnisse
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| So. 26.04.2026 | 11:00 | Main-Taunus Redwings 2 | Erbach Grasshoppers | 11:1 |
| Fr. 01.05.2026 | 13:00 | Hünstetten STORM 2 | Main-Taunus Redwings 2 | 17:32 |
| Mo. 25.05.2026 | 13:00 | Main-Taunus Redwings 2 | Wiesbaden Flyers | 16:1 |
| So. 31.05.2026 | 13:00 | Main-Taunus Redwings 2 | Hünstetten STORM 2 | 17:2 |
| So. 14.06.2026 | 13:00 | Main-Taunus Redwings 2 | Pilots Rhein Main | 18:11 |
| So. 28.06.2026 | 13:00 | Main-Taunus Redwings 2 | Darmstadt Whippets 3 | 12:14 |
| Sa. 04.07.2026 | 13:00 | Main-Taunus Redwings 2 | Giessen Busters | 25:10 |
| So. 12.07.2026 | 13:00 | Wiesbaden Flyers | Main-Taunus Redwings 2 | 21:32 |
| So. 19.07.2026 | 13:00 | Main-Taunus Redwings 2 | Frankfurt 1860 2 | 37:35 |
| So. 02.08.2026 | 13:00 | Pilots Rhein Main | Main-Taunus Redwings 2 | 9:15 |
| So. 16.08.2026 | 13:00 | Giessen Busters | Main-Taunus Redwings 2 | - |
| Sa. 29.08.2026 | 14:30 | Darmstadt Whippets 3 | Main-Taunus Redwings 2 | - |
| Sa. 05.09.2026 | 13:00 | Frankfurt 1860 2 | Main-Taunus Redwings 2 | - |
| Sa. 26.09.2026 | 13:00 | Erbach Grasshoppers | Main-Taunus Redwings 2 | - |
