Hall of Fame
aufgenommen am 31.10.1998 | Glen Prasser | |
aufgenommen am 01.12.2007 | Stefan Weydmann-Kühn | |
aufgenommen am 28.11.2009 | Thomas Holmes |
Most Valuable Players
Jahr | Herren I + II | Damen | Junioren | Softball U19 | Jugend | Schüler | T-Ball |
1996 | M.Behrends | A. Allmendinger | -- | M. Breu | -- | ||
1997 | S. Leonhard | C. Sceli | M. Breu | -- | K. Roberts | -- | |
1998 | P. Jakob | C. Sceli | F. Gebhard | -- | K. Tzianavarlis | -- | |
A. Lenk (II) | |||||||
1999 | S. Wirbitzki | C. Strömer | R. Hilgart | -- | P. Schimmel | D. Gebhard | -- |
M. Radke (II) | |||||||
2000 | S. Wirbitzki | S. Agorh | K. Tzianavarlis | -- | P. Schimmel | T. Schimmel | -- |
M. Radke (II) | |||||||
2001 | K. Schütt | K. Harris | T. Böttcher | -- | U. Bozkurt | -- | |
2002 | K. Schütt | E. Pissors | -- | -- | D. Planz | -- | |
2003 | F. Gebhard | K. Harris | -- | -- | A. Berger | -- | |
2004 | H.T. Chung | -- | -- | -- | J. Harder | D. Bühler | -- |
A. Berger (II) | |||||||
2005 | R. Hilgart | -- | -- | -- | M. Hoss | D. Meffert | -- |
2006 | F. Gebhard | -- | -- | -- | P. Riebel-Vosg. | D. Meffert | -- |
2007 | F. Gebhard | -- | -- | -- | J. Müller | M. Peruzzi | -- |
2008 | K. Schütt | -- | J.-M. Harder | -- | L. Morneweg | -- | |
2009 | A. Berger | K. Harris | B. Paczkowski | -- | M. Paczkowski | -- | |
2010 | A. Berger | S. Essers | J. Müller | -- | L. Morneweg | K. Krause | -- |
2011 | N. Schüler | C. Müller | N. Eckhardt | -- | L. Morneweg | N. Mosier | J.D. Glahn |
H. Schulte v. Bentheim (II) | |||||||
2012 | CJ Hayes | J. Hedwig | T. Eyrich | -- | M. Kuehn | T. Endres | O. Rossius |
M. Mosier | |||||||
2013 | N. Eckhardt | S. Luckhardt | L. Morneweg | -- | K. Krause | N. Mosier | F. Johnscher |
2014 | T. Eyrich | S.Luckardt | -- | S.Sivarkuma | E. Mensing | M. Wirbitzki | |
2015 | W. Fantanez | M. Weimer | K. Künzler | -- | E. Mensing | N. Rossius | M. Wirbitzki |
2016 | -- | ||||||
2017 | -- | J. Leonhardt | T. Endres | W. Schwarz | J. Weck | S. Ngamkam | H. Lieb |
2018 | Matthias Breu | Melanie Weimer | Ryota Saeki | Nelly Siebers | Alex Mosier | Paul Storeck | Jannes Schewe |
2019 | Hendrik Schewe | Sonja Luckhardt | Ryota Saeki | Luna Siebers | Niklas Rossius | M. Takahata | Julian Roy |
2020 | Hitoshi Matsushita | Siam Ngamkam | Sam "Wizard" Kessel | ||||
2021 | Corona | Corona | Corona | Corona | Corona | Corona | Corona |
2022 | Julius Weck | Viola Hönig | Jamie Fey | Jannik Uhlmann | Jannes Schewe | Rafael "Hammer" O'Connor | |
2023 | Jamie Fey | Nelly Siebers | Paul Storek | Jannik Uhlmann | Truett Gilstrap | "Chicken Wing" Emil Stauer |
Rookie of the Year / Most Improved Player
Jahr | Herren | Herren II | Damen | Junioren | Softball U13 | Jugend | Schüler | T-Ball |
2001 | T. Eichler | J. Grommes | ||||||
2002 | F. Neuhaus | K. Oschwald | P. Harsy | |||||
2003 | T. Hillmer | M. Hoss | ||||||
2004 | K. Buschmann | J.H. Bush | ||||||
2005 | A. Berger | J.H. Bush | C. Pfaffinger | |||||
2006 | M. Riebel-Vosgerau | J. Hannappel | M. Peruzzi | |||||
2007 | O. Palenicek | C. Heislitz | F. Kaufmann | |||||
2008 | P. Harsy | N. Eckhard | Y. Wildenhain | |||||
2009 | H. Schulte v. Bentheim | S. Stoff | R. Behle | N. Mosier | ||||
2010 | J. Mensing | C. Scheer | F. Tavares-Martinez | T. Simon | M. Ammelounx | |||
2011 | T. Schimmel | C.J. Hayes | J. Seidel | T. Eyrich | M. Riepe | J. Maten | F. Pecher | |
2012 | G. Ilse | S. Putalova | M. Riepe | R. Brueck | S. Eichler | M. Wirbitzki | ||
2013 | H. Schulte v. Bentheim | M. Kühne | K. Krause | F. Parviz | M. von den Steinen | W. Schwarz | ||
2014 | O. Binz | A. Mathes-Gomez | C. Hall | M. von den Steinen | E. Ullrich | |||
N. Rossius | M O'Daniel | |||||||
A. Beanco-Burill | ||||||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
2017 | M. Fels | J. Weekend | L. Siebers | R. Saeki | P.Storek | N. Asef | ||
2018 | Julius Weck | Angela Mathes-Gomez | Niko Ehry | Paulina Rösch | Niklas Schleicher-Baltrusch | Arvid Zumloh | Bennet Lindner | |
2019 | Niklas Rossius | Naomi Rau | N. Schleicher-Baltrusch | Viola Hönig | Paul Storek | Jannik Ullmann | Sam Kessel | |
2020 | Jamie Fey | Aaron "Judge" Weiß | ||||||
2021 | Corona | Corona | Corona | Corona | Corona | Corona | Corona | Corona |
2022 | Paul Storek | Malaika Siebers | Finley Johnscher | Henri Lieb | Mamoru Kobayashi | Jonathan "Shot" Kösling | ||
2023 | N. Schleicher-Baltrusch | Lotte Storek | Marc Wirbitzki | Jannes Schewe | Rafael O'Connor | "Super Mario" Haneum Kim |
Ehrungen in den HBSV Ligen
Jahr | Name | Award |
1997 | Eva Pissors | Best Pitcher Landesliga |
1998 | Florian Gebhard | Best Fielder Juniorenliga |
1999 | Alexander Lenk | MVP Bezirksliga |
1999 | Steffi Miertschink | Best Batter Verbandsliga |
2000 | Sabrina Agorh | MVP Verbandsliga |
2003 | Thorben Eichler | Best Pitcher Landesliga |
2003 | Florian Gebhard | MVP Landesliga |
2003 | Richard Hilgart | Best Catcher Landesliga |
2004 | Thorben Eichler | Strike Out King Verbandsliga |
2006 | Kevin Meffert | MVP Jugend Landesliga |
2007 | Florian Gebhard | MVP & Best Pitcher Landesliga |
2009 | Marco Peruzzi | MVP Schülerliga & MVP All-Star Game |
2009 | Yannic Wildenhain | Best Pitcher Schülerliga |
2009 | Lukas Morneweg | Best Batter Schülerliga |
2010 | Richard Hilgart | Best Batter Landesliga & HR Derby Champion |
2010 | Stefanie Stoff | Best Pitcher Landesligs Nord |
2010 | Stephanie Essers | MVP & Best Batter Landesliga Nord |
2010 | Melanie Berwanger | Best Fielder Landesliga Nord |
2011 | André Berger | MVP Verbandsliga |
2011 | Carla Müller | MVP ASG Softball Landesliga |
2012 | Nicolas Eckhardt | MVP ASG Landesliga |
2012 | Hanno Schulte van Bentheim | Best Batter |
2013 | Nicolas Eckhardt | ASG HR-Derby Champion |
2013 | Hanno Schulte van Bentheim | Best Batter |
2014 | Timothy Eyrich | Best Pitcher / Landesliga Nord |
Persönliche DBV Erfahrungen:
2017
________________________________
Tim Endres
LP Junioren 6. Platz
Niklas Rossius
LP Junioren 6. Platz
LP Jugend 3. Platz
Teilnahme:
DBA U12 Nationalmannschaft, Los Angeles
DBA All Star Weekend, Regensburg
DBA Sommercamp
Ben Johnscher
LP Junioren 3. Platz
Teilnahme:
DBA All Star Weekend, Regensburg
DBA Sommercamp – Best Hitter Camp Mannheim
J.F. Glahn
LP Junioren 3. Platz
Teilnahme:
DBA All Star Weekend, Regensburg
DBA Sommercamp
Julius Weck
LP Jugend 3. Platz
Erik Ulrich
LP Schüler 6. Platz
Teilnahme:
DBA Sommercamp
DBA U12 Nationalmannschaft, Auswahlprogramm 2018 – aktuell „Last 28“
Marc Wirbitzki
LP Schüler 6. Platz
Paul Storek
LP Schüler 6. Platz
Siam Ngamkam
LP Schüler 6. Platz
Finley Johnscher
LP Schüler 6. Platz